Programs

Course ▲ CEUs Difficulty Provider Delivery Audiences Domains
Myofascial Decompression (Cupping) & Soft-tissue Mobilization for Enhanced Function of the Upper Quarter: An Integrative Approach
13.75 Essential Select Medical Corporation
Face to Face
  • Occupational Therapy Professionals
  • Physical Therapy Professionals
  • Domain 2: Assessment, Evaluation and Diagnosis
  • Domain 4: Therapeutic Intervention
Start Date End Date Location Cost
02/18/2023 02/19/2023 $495.00
04/29/2023 04/29/2023 Virginia Beach, VA $495.00
11/09/2024 11/10/2024 Bridgewater, NJ $495.00
Myofascial Decompression (Cupping) & Soft-tissue Mobilization for Enhanced Function of the Upper Quarter: An Integrative Approach
13.75 Essential Select Medical Corporation
Face to Face
  • Occupational Therapy Professionals
  • Physical Therapy Professionals
  • Domain 2: Assessment, Evaluation and Diagnosis
  • Domain 4: Therapeutic Intervention
Start Date End Date Location Cost
02/18/2023 02/19/2023 $495.00
04/29/2023 04/29/2023 Virginia Beach, VA $495.00
11/09/2024 11/10/2024 Bridgewater, NJ $495.00
Myofascial Decompression (Cupping) & Soft-tissue Mobilization for Enhanced Function of the Upper Quarter: An Integrative Approach
13.75 Essential Select Medical Corporation
Face to Face
  • Occupational Therapy Professionals
  • Physical Therapy Professionals
  • Domain 2: Assessment, Evaluation and Diagnosis
  • Domain 4: Therapeutic Intervention
Start Date End Date Location Cost
02/18/2023 02/19/2023 $495.00
04/29/2023 04/29/2023 Virginia Beach, VA $495.00
11/09/2024 11/10/2024 Bridgewater, NJ $495.00
Myofascial Decompression Level 2 Advanced
8.0 Advanced Bay Area Sports Performance and Rehabilitation
Face to Face
  • Chiropractors
  • Domain 2: Assessment, Evaluation and Diagnosis
Start Date End Date Location Cost
06/16/2019 06/16/2019 Seattle, WA
03/24/2019 03/24/2019 San Diego, CA
06/23/2019 06/23/2019 San Diego, CA
10/27/2019 10/27/2019 Chicago, IL
07/21/2019 07/21/2019 San Francisco, CA
12/15/2019 12/15/2019 Phoenix, AZ
12/14/2019 12/14/2019 Charlottesville, VA
02/09/2020 02/09/2020 San Francisco, CA
03/29/2020 03/29/2020 Seattle, WA
06/28/2020 06/28/2020 New York City, NY
07/26/2020 07/26/2020 San Diego, CA
08/02/2020 08/02/2020 Midland, TX
07/02/2022 07/02/2022 Philadelphia, PA $375.00
08/07/2022 08/07/2022 San Diego, CA $375.00
05/16/2021 05/16/2021 Midland, TX $350.00
04/18/2021 04/18/2021 New York City, NY $350.00
05/23/2021 05/23/2021 San Diego, CA $350.00
05/02/2021 05/02/2021 Chicago, IL $350.00
01/17/2021 01/17/2021 San Francisco, CA $350.00
04/07/2019 04/07/2019 Washington Dc, Unknown
04/14/2019 04/14/2019 Nyc, NY
04/14/2019 04/14/2019 Nyc, NY
04/27/2019 04/27/2019 Statesboro, GA
04/27/2019 04/27/2019 Statesboro, GA
04/28/2019 04/28/2019 Seattle, WA
04/28/2019 04/28/2019 Seattle, WA
05/05/2019 05/05/2019 Fairfax, VA
05/05/2019 05/05/2019 Fairfax, VA
06/16/2019 06/16/2019 Seattle, WA
03/24/2019 03/24/2019 San Diego, CA
06/23/2019 06/23/2019 San Diego, CA
10/27/2019 10/27/2019 Chicago, IL
07/21/2019 07/21/2019 San Francisco, CA
12/15/2019 12/15/2019 Phoenix, AZ
02/09/2020 02/09/2020 San Francisco, CA
03/29/2020 03/29/2020 Seattle, WA
06/28/2020 06/28/2020 New York City, NY
07/26/2020 07/26/2020 San Diego, CA
08/02/2020 08/02/2020 Midland, TX
07/11/2021 07/11/2021 Irvine, CA $350.00
06/06/2021 06/06/2021 San Francisco, CA $350.00
07/18/2021 07/18/2021 Denver, CO $350.00
07/17/2022 07/17/2022 San Francisco, CA $375.00
06/20/2021 06/20/2021 Atlanta, GA $350.00
11/07/2021 11/07/2021 Orlando, FL $375.00
08/29/2021 08/29/2021 San Franciso, California $375.00
10/03/2021 10/03/2021 Seattle, Washington $375.00
10/10/2021 10/10/2021 New York City, New York $375.00
08/22/2021 08/22/2021 Laguna Beach, California $375.00
12/16/2021 12/16/2021 Fort Myers, FL $375.00
02/27/2022 02/27/2022 Laguna Beach, CA $375.00
02/26/2022 02/26/2022 San Francisco, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Phoenix, AZ $375.00
09/18/2022 09/18/2022 Costa Mesa, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Clovis, CA $375.00
03/14/2022 03/14/2022 Minneapolis, MN $375.00
04/09/2022 04/09/2022 Ann Arbor, MI $375.00
04/24/2022 04/24/2022 Miami, FL $375.00
05/15/2022 05/15/2022 Raleigh, NC $375.00
10/02/2022 10/02/2022 Baltimore, MD $375.00
05/22/2022 05/22/2022 Chicago, IL $375.00
06/26/2022 06/26/2022 New York City, NY $375.00
04/30/2023 04/30/2023 New York City, NY $395.00
10/09/2022 10/09/2022 Albuquerque, NM $375.00
04/02/2023 04/02/2023 Seattle, WA $395.00
12/04/2022 12/04/2022 San Francisco, CA $375.00
06/06/2021 06/06/2021 San Francisco, CA $350.00
06/20/2021 06/20/2021 Atlanta, GA $350.00
08/29/2021 08/29/2021 San Franciso, California $375.00
10/03/2021 10/03/2021 Seattle, Washington $375.00
10/10/2021 10/10/2021 New York City, New York $375.00
08/22/2021 08/22/2021 Laguna Beach, California $375.00
12/16/2021 12/16/2021 Fort Myers, FL $375.00
02/26/2022 02/26/2022 San Francisco, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Phoenix, AZ $375.00
09/18/2022 09/18/2022 Costa Mesa, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Clovis, CA $375.00
04/09/2022 04/09/2022 Ann Arbor, MI $375.00
04/24/2022 04/24/2022 Miami, FL $375.00
05/15/2022 05/15/2022 Raleigh, NC $375.00
07/17/2022 07/17/2022 San Francisco, CA $375.00
05/22/2022 05/22/2022 Chicago, IL $375.00
06/26/2022 06/26/2022 New York City, NY $375.00
04/30/2023 04/30/2023 New York City, NY $395.00
10/09/2022 10/09/2022 Albuquerque, NM $375.00
08/03/2022 08/03/2022 El Segundo, CA $375.00
04/02/2023 04/02/2023 Seattle, WA $395.00
12/04/2022 12/04/2022 San Francisco, CA $375.00
02/26/2023 02/26/2023 San Diego, CA $395.00
06/04/2023 06/04/2023 Columbus, OH $395.00
04/02/2023 04/02/2023 Laguna Beach, CA $395.00
06/25/2023 06/25/2023 Denver, CO $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Orem, UT $395.00
05/16/2023 05/16/2023 Piscataway, NJ $395.00
07/16/2023 07/16/2023 San Francisco, CA $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Chino, CA $395.00
10/08/2023 10/08/2023 Charlotte, NC $395.00
11/05/2023 11/05/2023 Atlanta, GA $395.00
03/17/2024 03/17/2024 Portland, OR $375.00
11/12/2023 11/12/2023 San Francisco, CA $375.00
02/11/2024 02/11/2024 San Diego, CA $395.00
10/22/2023 10/22/2023 Northridge, CA $395.00
06/04/2023 06/04/2023 Columbus, OH $395.00
04/02/2023 04/02/2023 Laguna Beach, CA $395.00
06/25/2023 06/25/2023 Denver, CO $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Orem, UT $395.00
05/16/2023 05/16/2023 Piscataway, NJ $395.00
07/16/2023 07/16/2023 San Francisco, CA $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Chino, CA $395.00
10/08/2023 10/08/2023 Charlotte, NC $395.00
11/05/2023 11/05/2023 Atlanta, GA $395.00
10/15/2023 10/15/2023 Valencia, CA $395.00
11/12/2023 11/12/2023 San Francisco, CA $375.00
02/11/2024 02/11/2024 San Diego, CA $395.00
10/22/2023 10/22/2023 Northridge, CA $395.00
12/14/2019 12/14/2019 Charlottesville, VA
07/11/2021 07/11/2021 Irvine, CA $350.00
03/14/2022 03/14/2022 Minneapolis, MN $375.00
08/03/2022 08/03/2022 El Segundo, CA $375.00
02/26/2023 02/26/2023 San Diego, CA $395.00
10/15/2023 10/15/2023 Valencia, CA $395.00
03/17/2024 03/17/2024 Portland, OR $375.00
10/20/2024 10/20/2024 Raleigh, NC $395.00
03/10/2024 03/10/2024 Los Angeles, CA $395.00
04/13/2024 04/13/2024 Phoenix, AZ $395.00
04/28/2024 04/28/2024 New York City, NY $395.00
03/10/2024 03/10/2024 San Francisco, CA $395.00
01/02/2024 01/02/2024 Dunedin, FL $395.00
08/04/2024 08/04/2024 San Francisco, CA $395.00
08/11/2024 08/11/2024 Ann Arbor, MI $395.00
07/21/2024 07/21/2024 Miami, FL $395.00
11/10/2024 11/10/2024 Boise, ID $395.00
06/23/2024 06/23/2024 Baton Rouge, LA $395.00
08/18/2024 08/18/2024 Los Angeles, CA $395.00
Myofascial Decompression Level 2 Advanced
8.0 Advanced Bay Area Sports Performance and Rehabilitation
Face to Face
  • Chiropractors
  • Domain 2: Assessment, Evaluation and Diagnosis
Start Date End Date Location Cost
06/16/2019 06/16/2019 Seattle, WA
03/24/2019 03/24/2019 San Diego, CA
06/23/2019 06/23/2019 San Diego, CA
10/27/2019 10/27/2019 Chicago, IL
07/21/2019 07/21/2019 San Francisco, CA
12/15/2019 12/15/2019 Phoenix, AZ
12/14/2019 12/14/2019 Charlottesville, VA
02/09/2020 02/09/2020 San Francisco, CA
03/29/2020 03/29/2020 Seattle, WA
06/28/2020 06/28/2020 New York City, NY
07/26/2020 07/26/2020 San Diego, CA
08/02/2020 08/02/2020 Midland, TX
07/02/2022 07/02/2022 Philadelphia, PA $375.00
08/07/2022 08/07/2022 San Diego, CA $375.00
05/16/2021 05/16/2021 Midland, TX $350.00
04/18/2021 04/18/2021 New York City, NY $350.00
05/23/2021 05/23/2021 San Diego, CA $350.00
05/02/2021 05/02/2021 Chicago, IL $350.00
01/17/2021 01/17/2021 San Francisco, CA $350.00
04/07/2019 04/07/2019 Washington Dc, Unknown
04/14/2019 04/14/2019 Nyc, NY
04/14/2019 04/14/2019 Nyc, NY
04/27/2019 04/27/2019 Statesboro, GA
04/27/2019 04/27/2019 Statesboro, GA
04/28/2019 04/28/2019 Seattle, WA
04/28/2019 04/28/2019 Seattle, WA
05/05/2019 05/05/2019 Fairfax, VA
05/05/2019 05/05/2019 Fairfax, VA
06/16/2019 06/16/2019 Seattle, WA
03/24/2019 03/24/2019 San Diego, CA
06/23/2019 06/23/2019 San Diego, CA
10/27/2019 10/27/2019 Chicago, IL
07/21/2019 07/21/2019 San Francisco, CA
12/15/2019 12/15/2019 Phoenix, AZ
02/09/2020 02/09/2020 San Francisco, CA
03/29/2020 03/29/2020 Seattle, WA
06/28/2020 06/28/2020 New York City, NY
07/26/2020 07/26/2020 San Diego, CA
08/02/2020 08/02/2020 Midland, TX
07/11/2021 07/11/2021 Irvine, CA $350.00
06/06/2021 06/06/2021 San Francisco, CA $350.00
07/18/2021 07/18/2021 Denver, CO $350.00
07/17/2022 07/17/2022 San Francisco, CA $375.00
06/20/2021 06/20/2021 Atlanta, GA $350.00
11/07/2021 11/07/2021 Orlando, FL $375.00
08/29/2021 08/29/2021 San Franciso, California $375.00
10/03/2021 10/03/2021 Seattle, Washington $375.00
10/10/2021 10/10/2021 New York City, New York $375.00
08/22/2021 08/22/2021 Laguna Beach, California $375.00
12/16/2021 12/16/2021 Fort Myers, FL $375.00
02/27/2022 02/27/2022 Laguna Beach, CA $375.00
02/26/2022 02/26/2022 San Francisco, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Phoenix, AZ $375.00
09/18/2022 09/18/2022 Costa Mesa, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Clovis, CA $375.00
03/14/2022 03/14/2022 Minneapolis, MN $375.00
04/09/2022 04/09/2022 Ann Arbor, MI $375.00
04/24/2022 04/24/2022 Miami, FL $375.00
05/15/2022 05/15/2022 Raleigh, NC $375.00
10/02/2022 10/02/2022 Baltimore, MD $375.00
05/22/2022 05/22/2022 Chicago, IL $375.00
06/26/2022 06/26/2022 New York City, NY $375.00
04/30/2023 04/30/2023 New York City, NY $395.00
10/09/2022 10/09/2022 Albuquerque, NM $375.00
04/02/2023 04/02/2023 Seattle, WA $395.00
12/04/2022 12/04/2022 San Francisco, CA $375.00
06/06/2021 06/06/2021 San Francisco, CA $350.00
06/20/2021 06/20/2021 Atlanta, GA $350.00
08/29/2021 08/29/2021 San Franciso, California $375.00
10/03/2021 10/03/2021 Seattle, Washington $375.00
10/10/2021 10/10/2021 New York City, New York $375.00
08/22/2021 08/22/2021 Laguna Beach, California $375.00
12/16/2021 12/16/2021 Fort Myers, FL $375.00
02/26/2022 02/26/2022 San Francisco, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Phoenix, AZ $375.00
09/18/2022 09/18/2022 Costa Mesa, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Clovis, CA $375.00
04/09/2022 04/09/2022 Ann Arbor, MI $375.00
04/24/2022 04/24/2022 Miami, FL $375.00
05/15/2022 05/15/2022 Raleigh, NC $375.00
07/17/2022 07/17/2022 San Francisco, CA $375.00
05/22/2022 05/22/2022 Chicago, IL $375.00
06/26/2022 06/26/2022 New York City, NY $375.00
04/30/2023 04/30/2023 New York City, NY $395.00
10/09/2022 10/09/2022 Albuquerque, NM $375.00
08/03/2022 08/03/2022 El Segundo, CA $375.00
04/02/2023 04/02/2023 Seattle, WA $395.00
12/04/2022 12/04/2022 San Francisco, CA $375.00
02/26/2023 02/26/2023 San Diego, CA $395.00
06/04/2023 06/04/2023 Columbus, OH $395.00
04/02/2023 04/02/2023 Laguna Beach, CA $395.00
06/25/2023 06/25/2023 Denver, CO $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Orem, UT $395.00
05/16/2023 05/16/2023 Piscataway, NJ $395.00
07/16/2023 07/16/2023 San Francisco, CA $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Chino, CA $395.00
10/08/2023 10/08/2023 Charlotte, NC $395.00
11/05/2023 11/05/2023 Atlanta, GA $395.00
03/17/2024 03/17/2024 Portland, OR $375.00
11/12/2023 11/12/2023 San Francisco, CA $375.00
02/11/2024 02/11/2024 San Diego, CA $395.00
10/22/2023 10/22/2023 Northridge, CA $395.00
06/04/2023 06/04/2023 Columbus, OH $395.00
04/02/2023 04/02/2023 Laguna Beach, CA $395.00
06/25/2023 06/25/2023 Denver, CO $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Orem, UT $395.00
05/16/2023 05/16/2023 Piscataway, NJ $395.00
07/16/2023 07/16/2023 San Francisco, CA $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Chino, CA $395.00
10/08/2023 10/08/2023 Charlotte, NC $395.00
11/05/2023 11/05/2023 Atlanta, GA $395.00
10/15/2023 10/15/2023 Valencia, CA $395.00
11/12/2023 11/12/2023 San Francisco, CA $375.00
02/11/2024 02/11/2024 San Diego, CA $395.00
10/22/2023 10/22/2023 Northridge, CA $395.00
12/14/2019 12/14/2019 Charlottesville, VA
07/11/2021 07/11/2021 Irvine, CA $350.00
03/14/2022 03/14/2022 Minneapolis, MN $375.00
08/03/2022 08/03/2022 El Segundo, CA $375.00
02/26/2023 02/26/2023 San Diego, CA $395.00
10/15/2023 10/15/2023 Valencia, CA $395.00
03/17/2024 03/17/2024 Portland, OR $375.00
10/20/2024 10/20/2024 Raleigh, NC $395.00
03/10/2024 03/10/2024 Los Angeles, CA $395.00
04/13/2024 04/13/2024 Phoenix, AZ $395.00
04/28/2024 04/28/2024 New York City, NY $395.00
03/10/2024 03/10/2024 San Francisco, CA $395.00
01/02/2024 01/02/2024 Dunedin, FL $395.00
08/04/2024 08/04/2024 San Francisco, CA $395.00
08/11/2024 08/11/2024 Ann Arbor, MI $395.00
07/21/2024 07/21/2024 Miami, FL $395.00
11/10/2024 11/10/2024 Boise, ID $395.00
06/23/2024 06/23/2024 Baton Rouge, LA $395.00
08/18/2024 08/18/2024 Los Angeles, CA $395.00
Myofascial Decompression Level 2 Advanced
8.0 Advanced Bay Area Sports Performance and Rehabilitation
Face to Face
  • Chiropractors
  • Domain 2: Assessment, Evaluation and Diagnosis
Start Date End Date Location Cost
06/16/2019 06/16/2019 Seattle, WA
03/24/2019 03/24/2019 San Diego, CA
06/23/2019 06/23/2019 San Diego, CA
10/27/2019 10/27/2019 Chicago, IL
07/21/2019 07/21/2019 San Francisco, CA
12/15/2019 12/15/2019 Phoenix, AZ
12/14/2019 12/14/2019 Charlottesville, VA
02/09/2020 02/09/2020 San Francisco, CA
03/29/2020 03/29/2020 Seattle, WA
06/28/2020 06/28/2020 New York City, NY
07/26/2020 07/26/2020 San Diego, CA
08/02/2020 08/02/2020 Midland, TX
07/02/2022 07/02/2022 Philadelphia, PA $375.00
08/07/2022 08/07/2022 San Diego, CA $375.00
05/16/2021 05/16/2021 Midland, TX $350.00
04/18/2021 04/18/2021 New York City, NY $350.00
05/23/2021 05/23/2021 San Diego, CA $350.00
05/02/2021 05/02/2021 Chicago, IL $350.00
01/17/2021 01/17/2021 San Francisco, CA $350.00
04/07/2019 04/07/2019 Washington Dc, Unknown
04/14/2019 04/14/2019 Nyc, NY
04/14/2019 04/14/2019 Nyc, NY
04/27/2019 04/27/2019 Statesboro, GA
04/27/2019 04/27/2019 Statesboro, GA
04/28/2019 04/28/2019 Seattle, WA
04/28/2019 04/28/2019 Seattle, WA
05/05/2019 05/05/2019 Fairfax, VA
05/05/2019 05/05/2019 Fairfax, VA
06/16/2019 06/16/2019 Seattle, WA
03/24/2019 03/24/2019 San Diego, CA
06/23/2019 06/23/2019 San Diego, CA
10/27/2019 10/27/2019 Chicago, IL
07/21/2019 07/21/2019 San Francisco, CA
12/15/2019 12/15/2019 Phoenix, AZ
02/09/2020 02/09/2020 San Francisco, CA
03/29/2020 03/29/2020 Seattle, WA
06/28/2020 06/28/2020 New York City, NY
07/26/2020 07/26/2020 San Diego, CA
08/02/2020 08/02/2020 Midland, TX
07/11/2021 07/11/2021 Irvine, CA $350.00
06/06/2021 06/06/2021 San Francisco, CA $350.00
07/18/2021 07/18/2021 Denver, CO $350.00
07/17/2022 07/17/2022 San Francisco, CA $375.00
06/20/2021 06/20/2021 Atlanta, GA $350.00
11/07/2021 11/07/2021 Orlando, FL $375.00
08/29/2021 08/29/2021 San Franciso, California $375.00
10/03/2021 10/03/2021 Seattle, Washington $375.00
10/10/2021 10/10/2021 New York City, New York $375.00
08/22/2021 08/22/2021 Laguna Beach, California $375.00
12/16/2021 12/16/2021 Fort Myers, FL $375.00
02/27/2022 02/27/2022 Laguna Beach, CA $375.00
02/26/2022 02/26/2022 San Francisco, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Phoenix, AZ $375.00
09/18/2022 09/18/2022 Costa Mesa, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Clovis, CA $375.00
03/14/2022 03/14/2022 Minneapolis, MN $375.00
04/09/2022 04/09/2022 Ann Arbor, MI $375.00
04/24/2022 04/24/2022 Miami, FL $375.00
05/15/2022 05/15/2022 Raleigh, NC $375.00
10/02/2022 10/02/2022 Baltimore, MD $375.00
05/22/2022 05/22/2022 Chicago, IL $375.00
06/26/2022 06/26/2022 New York City, NY $375.00
04/30/2023 04/30/2023 New York City, NY $395.00
10/09/2022 10/09/2022 Albuquerque, NM $375.00
04/02/2023 04/02/2023 Seattle, WA $395.00
12/04/2022 12/04/2022 San Francisco, CA $375.00
06/06/2021 06/06/2021 San Francisco, CA $350.00
06/20/2021 06/20/2021 Atlanta, GA $350.00
08/29/2021 08/29/2021 San Franciso, California $375.00
10/03/2021 10/03/2021 Seattle, Washington $375.00
10/10/2021 10/10/2021 New York City, New York $375.00
08/22/2021 08/22/2021 Laguna Beach, California $375.00
12/16/2021 12/16/2021 Fort Myers, FL $375.00
02/26/2022 02/26/2022 San Francisco, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Phoenix, AZ $375.00
09/18/2022 09/18/2022 Costa Mesa, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Clovis, CA $375.00
04/09/2022 04/09/2022 Ann Arbor, MI $375.00
04/24/2022 04/24/2022 Miami, FL $375.00
05/15/2022 05/15/2022 Raleigh, NC $375.00
07/17/2022 07/17/2022 San Francisco, CA $375.00
05/22/2022 05/22/2022 Chicago, IL $375.00
06/26/2022 06/26/2022 New York City, NY $375.00
04/30/2023 04/30/2023 New York City, NY $395.00
10/09/2022 10/09/2022 Albuquerque, NM $375.00
08/03/2022 08/03/2022 El Segundo, CA $375.00
04/02/2023 04/02/2023 Seattle, WA $395.00
12/04/2022 12/04/2022 San Francisco, CA $375.00
02/26/2023 02/26/2023 San Diego, CA $395.00
06/04/2023 06/04/2023 Columbus, OH $395.00
04/02/2023 04/02/2023 Laguna Beach, CA $395.00
06/25/2023 06/25/2023 Denver, CO $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Orem, UT $395.00
05/16/2023 05/16/2023 Piscataway, NJ $395.00
07/16/2023 07/16/2023 San Francisco, CA $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Chino, CA $395.00
10/08/2023 10/08/2023 Charlotte, NC $395.00
11/05/2023 11/05/2023 Atlanta, GA $395.00
03/17/2024 03/17/2024 Portland, OR $375.00
11/12/2023 11/12/2023 San Francisco, CA $375.00
02/11/2024 02/11/2024 San Diego, CA $395.00
10/22/2023 10/22/2023 Northridge, CA $395.00
06/04/2023 06/04/2023 Columbus, OH $395.00
04/02/2023 04/02/2023 Laguna Beach, CA $395.00
06/25/2023 06/25/2023 Denver, CO $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Orem, UT $395.00
05/16/2023 05/16/2023 Piscataway, NJ $395.00
07/16/2023 07/16/2023 San Francisco, CA $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Chino, CA $395.00
10/08/2023 10/08/2023 Charlotte, NC $395.00
11/05/2023 11/05/2023 Atlanta, GA $395.00
10/15/2023 10/15/2023 Valencia, CA $395.00
11/12/2023 11/12/2023 San Francisco, CA $375.00
02/11/2024 02/11/2024 San Diego, CA $395.00
10/22/2023 10/22/2023 Northridge, CA $395.00
12/14/2019 12/14/2019 Charlottesville, VA
07/11/2021 07/11/2021 Irvine, CA $350.00
03/14/2022 03/14/2022 Minneapolis, MN $375.00
08/03/2022 08/03/2022 El Segundo, CA $375.00
02/26/2023 02/26/2023 San Diego, CA $395.00
10/15/2023 10/15/2023 Valencia, CA $395.00
03/17/2024 03/17/2024 Portland, OR $375.00
10/20/2024 10/20/2024 Raleigh, NC $395.00
03/10/2024 03/10/2024 Los Angeles, CA $395.00
04/13/2024 04/13/2024 Phoenix, AZ $395.00
04/28/2024 04/28/2024 New York City, NY $395.00
03/10/2024 03/10/2024 San Francisco, CA $395.00
01/02/2024 01/02/2024 Dunedin, FL $395.00
08/04/2024 08/04/2024 San Francisco, CA $395.00
08/11/2024 08/11/2024 Ann Arbor, MI $395.00
07/21/2024 07/21/2024 Miami, FL $395.00
11/10/2024 11/10/2024 Boise, ID $395.00
06/23/2024 06/23/2024 Baton Rouge, LA $395.00
08/18/2024 08/18/2024 Los Angeles, CA $395.00
Myofascial Decompression Level 2 Advanced
8.0 Advanced Bay Area Sports Performance and Rehabilitation
Face to Face
  • Chiropractors
  • Domain 2: Assessment, Evaluation and Diagnosis
Start Date End Date Location Cost
06/16/2019 06/16/2019 Seattle, WA
03/24/2019 03/24/2019 San Diego, CA
06/23/2019 06/23/2019 San Diego, CA
10/27/2019 10/27/2019 Chicago, IL
07/21/2019 07/21/2019 San Francisco, CA
12/15/2019 12/15/2019 Phoenix, AZ
12/14/2019 12/14/2019 Charlottesville, VA
02/09/2020 02/09/2020 San Francisco, CA
03/29/2020 03/29/2020 Seattle, WA
06/28/2020 06/28/2020 New York City, NY
07/26/2020 07/26/2020 San Diego, CA
08/02/2020 08/02/2020 Midland, TX
07/02/2022 07/02/2022 Philadelphia, PA $375.00
08/07/2022 08/07/2022 San Diego, CA $375.00
05/16/2021 05/16/2021 Midland, TX $350.00
04/18/2021 04/18/2021 New York City, NY $350.00
05/23/2021 05/23/2021 San Diego, CA $350.00
05/02/2021 05/02/2021 Chicago, IL $350.00
01/17/2021 01/17/2021 San Francisco, CA $350.00
04/07/2019 04/07/2019 Washington Dc, Unknown
04/14/2019 04/14/2019 Nyc, NY
04/14/2019 04/14/2019 Nyc, NY
04/27/2019 04/27/2019 Statesboro, GA
04/27/2019 04/27/2019 Statesboro, GA
04/28/2019 04/28/2019 Seattle, WA
04/28/2019 04/28/2019 Seattle, WA
05/05/2019 05/05/2019 Fairfax, VA
05/05/2019 05/05/2019 Fairfax, VA
06/16/2019 06/16/2019 Seattle, WA
03/24/2019 03/24/2019 San Diego, CA
06/23/2019 06/23/2019 San Diego, CA
10/27/2019 10/27/2019 Chicago, IL
07/21/2019 07/21/2019 San Francisco, CA
12/15/2019 12/15/2019 Phoenix, AZ
02/09/2020 02/09/2020 San Francisco, CA
03/29/2020 03/29/2020 Seattle, WA
06/28/2020 06/28/2020 New York City, NY
07/26/2020 07/26/2020 San Diego, CA
08/02/2020 08/02/2020 Midland, TX
07/11/2021 07/11/2021 Irvine, CA $350.00
06/06/2021 06/06/2021 San Francisco, CA $350.00
07/18/2021 07/18/2021 Denver, CO $350.00
07/17/2022 07/17/2022 San Francisco, CA $375.00
06/20/2021 06/20/2021 Atlanta, GA $350.00
11/07/2021 11/07/2021 Orlando, FL $375.00
08/29/2021 08/29/2021 San Franciso, California $375.00
10/03/2021 10/03/2021 Seattle, Washington $375.00
10/10/2021 10/10/2021 New York City, New York $375.00
08/22/2021 08/22/2021 Laguna Beach, California $375.00
12/16/2021 12/16/2021 Fort Myers, FL $375.00
02/27/2022 02/27/2022 Laguna Beach, CA $375.00
02/26/2022 02/26/2022 San Francisco, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Phoenix, AZ $375.00
09/18/2022 09/18/2022 Costa Mesa, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Clovis, CA $375.00
03/14/2022 03/14/2022 Minneapolis, MN $375.00
04/09/2022 04/09/2022 Ann Arbor, MI $375.00
04/24/2022 04/24/2022 Miami, FL $375.00
05/15/2022 05/15/2022 Raleigh, NC $375.00
10/02/2022 10/02/2022 Baltimore, MD $375.00
05/22/2022 05/22/2022 Chicago, IL $375.00
06/26/2022 06/26/2022 New York City, NY $375.00
04/30/2023 04/30/2023 New York City, NY $395.00
10/09/2022 10/09/2022 Albuquerque, NM $375.00
04/02/2023 04/02/2023 Seattle, WA $395.00
12/04/2022 12/04/2022 San Francisco, CA $375.00
06/06/2021 06/06/2021 San Francisco, CA $350.00
06/20/2021 06/20/2021 Atlanta, GA $350.00
08/29/2021 08/29/2021 San Franciso, California $375.00
10/03/2021 10/03/2021 Seattle, Washington $375.00
10/10/2021 10/10/2021 New York City, New York $375.00
08/22/2021 08/22/2021 Laguna Beach, California $375.00
12/16/2021 12/16/2021 Fort Myers, FL $375.00
02/26/2022 02/26/2022 San Francisco, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Phoenix, AZ $375.00
09/18/2022 09/18/2022 Costa Mesa, CA $375.00
06/05/2022 06/05/2022 Clovis, CA $375.00
04/09/2022 04/09/2022 Ann Arbor, MI $375.00
04/24/2022 04/24/2022 Miami, FL $375.00
05/15/2022 05/15/2022 Raleigh, NC $375.00
07/17/2022 07/17/2022 San Francisco, CA $375.00
05/22/2022 05/22/2022 Chicago, IL $375.00
06/26/2022 06/26/2022 New York City, NY $375.00
04/30/2023 04/30/2023 New York City, NY $395.00
10/09/2022 10/09/2022 Albuquerque, NM $375.00
08/03/2022 08/03/2022 El Segundo, CA $375.00
04/02/2023 04/02/2023 Seattle, WA $395.00
12/04/2022 12/04/2022 San Francisco, CA $375.00
02/26/2023 02/26/2023 San Diego, CA $395.00
06/04/2023 06/04/2023 Columbus, OH $395.00
04/02/2023 04/02/2023 Laguna Beach, CA $395.00
06/25/2023 06/25/2023 Denver, CO $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Orem, UT $395.00
05/16/2023 05/16/2023 Piscataway, NJ $395.00
07/16/2023 07/16/2023 San Francisco, CA $395.00
07/30/2023 07/30/2023 Chino, CA $395.00
10/08/2023 10/08/2023 Charlotte, NC $395.00
